歡迎來到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > IB IL 24 DO 4-ME菲尼克斯PHOENIX數(shù)字量輸出模塊
簡要描述:菲尼克斯PHOENIX數(shù)字量輸出模塊2863562286362728637792863821286383428638472863915286392828639312863944286395728639992864008286401128640242864040
產(chǎn)品型號:IB IL 24 DO 4-ME
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-04
訪 問 量:1069詳細(xì)介紹
菲尼克斯PHOENIX數(shù)字量輸出模塊
型號:IB IL 24 DO 4-ME - 2863931
產(chǎn)品描述
模塊用于Inline站內(nèi)部。
用于輸出數(shù)字量信號。
用于采集模擬量電壓和電流信號。
產(chǎn)品數(shù)據(jù),描述
| 尺寸圖 |
|
|---|---|
| 寬度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (zui高可達(dá)海拔3000 m) |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (zui高可達(dá)海拔3000 m) |
| 保護(hù)等級 | IP20 |
| 安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
|---|---|
| 凈重 | 59 g |
| 關(guān)于重量規(guī)格的注意事項 | 帶連接器 |
| 操作模式 | 4位過程數(shù)據(jù) |
| 診斷信息 | 短路/數(shù)字量輸出過量 故障信息以診斷編碼(總線)的形式,通過模塊上的LED(D)顯示(2 Hz) |
| 名稱 | Inline本地總線 |
|---|---|
| 通道數(shù)目 | 2 |
| 連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
| 傳輸速度 | 500 kBit/s |
| 傳輸原理 | 銅纜 |
| 名稱 | 通信電源(UL) |
|---|---|
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
| 電流損耗 | 大 44 mA |
| 功耗 | 大 0.33 W |
| 名稱 | 分段回路電源(US) |
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
| 電流損耗 | 大 2 A |
| 輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
|---|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
| 連接系統(tǒng) | 3線 |
| 輸出數(shù)目 | 4 |
| 保護(hù)名稱 | 輸出的過載保護(hù)、短路保護(hù) |
| 輸出電壓 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC (Inom≤ 1 V時的電壓差) |
| 每個通道的大輸出電流 | 500 mA |
| 每個模塊的大輸出電流 | 2 A |
| 額定負(fù)載,感性 | 12 VA (1.2 H : 50 Ω) |
| 額定負(fù)載,指示燈 | 12 W |
| 額定負(fù)載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
菲尼克斯PHOENIX數(shù)字量輸出模塊
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com